产品选型
1:压力方式 | |||
2:风量值(如:120): | |||
3:压力值(如:200): | |||
联系我们
台湾公司:東洸機電股份有限公司
地址: 台湾台南市北區和緯路四段183號
電話: (06)2586131-5
傳真: (06)2588437
網址: http://www.tong-guang.com.tw
e-mail: tong.guang@msa.hinet.net
大陆公司:东莞市东亮机电有限公司
地址:东莞市厚街溪头村工业区东一环路
电话:18002813250(李小姐)
传真:0769-81696396
邮箱:932736187@qq.com
怎样做出来的高压风机好
目录:技术支持点击率:发布时间:2014-12-26 16:12:12
在全新网络时代下,关于网络销售产品已经不是什么新鲜事情。想要对产品能够有进一步了解都是可以通过网络。高压鼓风机由于可以通过专门网络方式进行推广,成为了销售火爆受到广泛关注与重视的热门话题。将会有最新的发展趋势。
名称 | 出力 kw | 频率HZ | 电压 V | 满载电流A |
RB-1/4 | 0.2 | 50/60 | 110/220 | 2.5/1.2 |
RB-1/2 | 0.4 | 50/60 | 110/220 | 5/2.5 |
RB-1 | 0.75 | 50/60 | 110/220 | 14/7.0 |
RB-2 | 1.5 | 50/60 | 110/220 | 30/15 |
RB-3 | 2.2 | 50/60 | 110/220 | 44/22 |
针对能够引发强烈关注与重视的热门话题。要有足够关注,尤其是与实际生活有密切关系的热门话题,要在原来方式的基础上实现突破。高压鼓风机由于是可以在实际的生活中发挥巨大作用。才会有了强有力发展。满足时代民众对产品的需求。尽可能提升产品宣传与推广方式。让越来越多人都可以知道具有高品质的产品。
名称 | 出力 kw | 频率HZ | 电压 V | 满载电流A | 最大静压吐出mmaq | 最大风量吐出m3/min |
RB-200AS | 0.2 | 50/60 | 110/220 | 2.5/1.2 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.4 | 50/60 | 110/220 | 5/2.5 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 0.75 | 50/60 | 110/220 | 14/7.0 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5 | 50/60 | 110/220 | 30/15 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2 | 50/60 | 110/220 | 44/22 | 2500/2800 | 5/6.2 |
高压鼓风机由于可以在我们现代人的生活之中有了全新发展模式。在传统方式的基础上实现改变。充分让民众了解到了最新的产品及时信息。
全风三相高压风机(标准型) | ||||||
名称 | 出力 kw | 频率HZ | 电压 V | 满载电流A | 最大静压吐出mmaq | 最大风量吐出m3/min |
RB-200A | 0.2 | 50/60 | 220/380 | 1.4/0.8 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400A | 0.4 | 50/60 | 220/380 | 1.8/1.0 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750A | 0.75 | 50/60 | 220/380 | 3/1.7 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022 | 1.5 | 50/60 | 220/380 | 5.6/3.2 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033 | 2.2 | 50/60 | 220/380 | 8/4.6 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7 | 50/60 | 220/380 | 13/7.5 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5 | 50/60 | 220/380 | 11.0/19 | 2900/3100 | 12.0/13 |
RB-1010 | 7.5 | 50/60 | 220/380 | 25/15 | 2900/3100 | 12.0/13 |
RB-1515 | 11 | 50/60 | 220/380 | 36/22 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15 | 50/60 | 220/380 | 47/28 | 3000/3500 | 25/28 |
相关资讯
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评 价: | 好评 中立 差评 | ||||||||||||
表 情: |
|
验证码:
最新评论